Prijsoverzicht chalets 2012
Vergelijk hieronder de prijzen van de chalets!
De hieronder genoemde prijzen zijn inclusief elektra, waterverbruik, BTW en verontreinigingsheffing.
De prijzen zijn excl. toeristenbelasting van € 1,53 p.p.p.n. met een maximum van € 10,71 p.p.
Bij aankomst dient men een borgsom van € 50,00 te betalen welke na afloop van de huurperiode zal worden terugbetaald of
teruggestort worden via de bank. U dient de chalet zelf schoon te maken.Niet schoonmaken en/of breuk / schade verrekenen wij met de borgsom. Wij verhuren niet aan jongeren onder de 21 jaar.
De wisseldag is op vrijdag.
| Weeknr. | Datum | Chalet Type B | Chalet Type C | Chalet Type D | Chalet Type E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| week | midweek weekend |
week | midweek weekend |
week | midweek weekend |
week | midweek weekend |
||
| 2 t/m 13 | 06-01 tot 30-03 | - | - | - | - | € 190 | € 140 | € 200 | € 150 |
| 14 t/m 26 | 30-03 tot 29-06 | € 300 | € 185 | € 325 | € 200 | € 370 | € 230 | € 425 | € 270 |
| 27 | 29-06 tot 06-07 | € 420 | - | € 445 | - | € 495 | - | € 545 | - |
| 28 t/m 29 | 06-07 tot 20-07 | € 505 | - | € 525 | - | € 650 | - | € 690 | - |
| 30 t/m 31 | 20-07 tot 03-08 | € 520 | - | € 540 | - | € 665 | - | € 735 | - |
| 32 t/m 33 | 03-08 tot 17-08 | € 505 | - | € 525 | - | € 650 | - | € 690 | - |
| 34 | 17-08 tot 24-08 | € 420 | - | € 445 | - | € 495 | - | € 545 | - |
| 35 t/m 43 | 24-08 tot 26-10 | € 300 | € 185 | € 325 | € 200 | € 370 | € 230 | € 425 | € 270 |
| 44 t/m 51 | 26-10 tot 21-12 | - | - | - | - | € 190 | € 140 | € 200 | € 150 |
| 4-11 tot 23-12 | - | - | - | - | € 185 | - | € 195 | - | |
| 52 t/m 1 | 21-12 tot 04-01 | - | - | - | - | € 480 | - | € 530 | - |
Kortingen!*
- € 25,00 korting bij het verblijf van 1 week
- € 75,00 korting bij het verblijf van 2 weken
- € 125,00 korting bij het verblijf van 3 weken
* Uitgezonderd week 1 t/m 15, 18, 22, 28 t/m 35 en 41 t/m 2013.
De kortingen zijn automatisch verwerkt in het reserveringssysteem.
| Omschrijving algemene kosten | Prijs |
|---|---|
| Bedlinnen p.p. | € 6.00 |
| Handoekset p.p. | € 3.50 |
| Theedoekset | € 2.00 |
| Borg *verplicht * | € 50.00 |
| Optie volgend jaar | €40.00 |
| Reserveringskosten | € 15,00 |
| Reserveringswijziging | € 15,00 |
|
Huisdier max. 1 p.n. |
€ 3.50 |
| Huisdier verboden in type C | |
| Toeristenbelasting p.p.p.n. max. €10.71 p.p. | € 1.53 |
Eventuele fouten in de tekst voorbehouden.




17°C